• Anasayfa
  • Güncel
  • Ekonomi
  • Magazin
  • Sağlık
  • Dünya
  • Eğitim
  • Otomobil
  • Spor
  • Teknoloji
  • Yaşam
Haber Sitesi Demo 1
  • Anasayfa
  • Güncel
  • Ekonomi
  • Magazin
  • Sağlık
  • Dünya
  • Eğitim
  • Otomobil
  • Spor
  • Teknoloji
  • Yaşam
No Result
View All Result
  • Anasayfa
  • Güncel
  • Ekonomi
  • Magazin
  • Sağlık
  • Dünya
  • Eğitim
  • Otomobil
  • Spor
  • Teknoloji
  • Yaşam
No Result
View All Result
Haber Sitesi Demo 1
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

haber1 by haber1
16 Şubat 2021
in Ekonomi
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 230.000,00

13,12
İş Bankası (B) 40.110,00 -4,73 -0,96
İş Bankası (C) 6,53 0,46 -6,71
İş Bankası (Kur.) 399.989,00 0,00 5,26
İş Fin.Kir. 4,14 0,00 7,25
İş Girişim 24,76 -3,05 30,66
İş GMYO 2,56 1,59 0,79
İş Y. Men. Değ. 19,24 0,68 8,95
İş Yat. Ort. 4,11 0,74 16,76
İşbir Holding 4.826,60 -5,36 76,15
Işık Plastik Sanayi 35,16 9,94
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,69 9,74 48,25
İttifak Holding 3,13 1,62 40,36
İz Hayvancılık Tarım 26,90 7,51 49,44
İzmir Demir Çelik 4,42 9,88 33,55
İzmir Fırça 6,95 0,14 25,00
Jantsa Jant Sanayi 630,00 2,86 89,93
Kafein Yazılım 31,12 4,78 45,56
Kaplamin 33,54 9,97 -0,77
Kardemir (A) 5,79 0,70 -2,69
Kardemir (B) 5,75 0,00 9,11
Kardemir (D) 6,94 0,14 20,07
Karel Elektronik 29,40 2,94 27,49
Karsan Otomotiv 4,98 0,81 53,23
Karsu Tekstil 12,51 9,93 46,32
Kartonsan 80,00 -0,99 -16,27
Katmerciler Ekipman 4,61 -3,56 49,68
Kent Gıda 310,50 -3,09 -12,68
Kerevitaş Gıda 6,61 2,01 0,46
Kervan Gıda 15,80 0,96 19,52
Kervansaray Yat. Holding 1,09 -2,68 -13,49
Kiler GMYO 2,86 0,00 13,94
Klimasan Klima 20,64 7,61 21,63
Koç Holding 22,56 -0,62 6,82
Konfrut Gıda 22,20 2,68 31,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 93,95 -0,79 296,75
Konya Çimento 1.506,40 -1,10 33,31
Kordsa Teknik Tekstil 22,52 0,27 44,82
Koza Altın 148,70 3,12 53,77
Koza Madencilik 19,75 7,81 27,50
Körfez GMYO 6,84 -10,00 17,93
Kristal Kola 4,24 0,00 8,16
Kron Telekomünikasyon 75,05 4,60 103,72
Kuştur Kuşadası Turizm 217,00 9,65 37,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 0,00 6,52
Kütahya Porselen 50,60 1,61 0,30
Lider Faktoring 4,32 9,92 26,69
Link Bilgisayar 32,60 0,99 2,27
Logo Yazılım 148,50 1,02 18,33
Lokman Hekim Sağlık 17,69 1,90 64,52
Lüks Kadife 46,50 0,22 60,90
Makina Takım 4,14 -2,13 21,41
Marka Yatırım Holding 6,65 -2,64 3,42
Marmaris Altınyunus 324,00 3,15 191,63
Marshall 326,70 -0,34 6,52
Martı GMYO 2,85 -1,38 3,64
Martı Otel 2,27 1,34 6,57
Mavi Giyim 52,90 0,00 1,34
Mazhar Zorlu Holding 40,70 10,00 29,29
Mega Polietilen 9,93 -1,88 29,63
Menderes Tekstil 3,33 1,22 7,77
Merit Turizm 219,00 -7,59 161,65
Merko Gıda 8,00 -0,62 -7,41
Metemtur Otelcilik 30,82 4,97 39,46
Metro Holding 2,38 5,31 14,42
Metro Petrol ve Tesisleri 3,27 2,83 13,15
Metro Yatırım Ortaklığı 2,42 1,26 3,86
Migros Ticaret 43,58 0,28 1,82
Milpa 5,86 -0,17 27,39
Mistral GMYO 5,02 0,80 6,58
MLP Sağlık 23,86 1,79 20,08
MMC San. ve Tic. Yat. 7,80 -5,34 69,57
Mondi Tire Kutsan 8,08 1,13 6,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 45,90 0,22 28,79
Net Holding 4,27 2,89 24,49
Netaş Telekom. 35,20 6,73 25,36
Niğbaş Niğde Beton 37,56 9,95 -27,77
Nuh Çimento 57,80 9,99 17,38
Nurol GMYO 13,43 0,67 84,22
Odaş Elektrik 4,07 1,24 4,36
Olmuksan-IP 8,64 -1,71 -27,09
Orge Enerji Elektrik 10,54 0,57 42,82
Orma Orman Mahsulleri 23,00 0,09 56,25
Osmanlı Menkul 35,00 0,23 13,12
Ostim Endüstriyel Yat 4,08 0,99 0,00
Otokar 388,00 -1,15 21,86
Oyak Çimento 8,34 0,85 -5,01
Oyak Yat. Ort. 9,93 -0,90 42,88
Oylum Sınai Yatırımlar 5,38 2,87 14,23
Özak GMYO 5,58 0,90 9,41
Özbal Çelik Boru 8,92 1,25 36,18
Özderici GMYO 2,43 -2,02 9,46
Özerden Plastik 15,04 4,30 67,11
Pamukova Elektrik 22,96 1,95 7,69
Panora GMYO 6,74 -1,32 8,89
Papilon Savunma 23,92 4,55 5,10
Park Elek.Madencilik 6,34 6,73 18,06
Parsan 35,94 3,87 47,90
Pegasus 74,35 4,06 -0,34
Peker GMYO 2,37 -1,25 -9,20
Penguen Gıda 5,08 0,79 0,59
Pera GMYO 2,28 -1,30 30,16
Pergamon Dış Ticaret 33,20 -9,59 73,95
Petkim 5,13 3,01 3,01
Petrokent Turizm 1.810,20 -4,73 99,71
Pınar Et ve Un 25,52 3,57 9,62
Pınar Su 8,66 0,93 16,55
Pınar Süt 28,10 6,60 21,75
Plastikkart 18,28 -1,67 26,51
Polisan Holding 4,05 1,25 4,92
Politeknik Metal 391,40 2,46 -4,07
Prizma Press Matbaacılık 5,83 0,00 6,39
QNB Finans Fin. Kir. 130,80 -0,38 4,39
QNB Finansbank 67,30 -1,03 -4,34
Ral Yatırım Holding 4,62 1,76 4,05
Ray Sigorta 16,00 -0,56 3,56
Reysaş GMYO 5,60 -0,18 2,75
Reysaş Lojistik 8,33 -1,07 -9,85
Rhea Girişim 3,60 -0,83 -3,23
Rodrigo Tekstil 30,70 9,80 123,92
Royal Halı 3,71 -4,38 7,85
RTA Laboratuvarları 26,32 -0,83 -13,08
Sabancı Holding 11,35 0,80 -0,96
Safkar Ege Soğutmacılık 12,46 5,06 14,52
Sanel Mühendislik 4,35 1,64 27,19
Sanifoam Sünger 20,80 0,10 52,94
Sanko Pazarlama 9,81 0,93 4,47
Saray Matbaacılık 6,94 -0,43 -20,87
Sarkuysan 10,69 4,29 20,93
Sasa Polyester 37,86 9,99 87,24
Say Yenilenebilir Enerji 12,38 9,95 45,48
Sekuro Plastik 45,00 4,65 222,35
Selçuk Ecza Deposu 12,85 -0,39 -5,86
Selçuk Gıda 4,98 2,89 0,00
Senkron Güvenlik 26,92 9,97 2,51
Serve Film Prodüksiyon 18,23 9,95 13,94
Servet GMYO 135,00 1,50 72,19
Seyitler Kimya 40,18 -3,65 60,14
Silverline Endüstri 7,12 -0,97 -17,21
Sinpaş GMYO 5,17 0,19 23,68
Smartiks Yazılım 8,86 -0,23 0,00
Sodaş Sodyum Sanayii 35,02 2,70 31,29
Sok Marketler Ticaret 12,84 0,16 1,74
Söktaş 6,17 -2,06 21,22
Sönmez Filament 93,20 2,53 32,76
Sönmez Pamuklu 27,30 6,47 13,75
Sumaş Suni Tahta 68,00 1,57 32,68
Şeker Fin. Kir. 8,65 0,58 35,16
Şekerbank 1,49 3,47 -1,32
Şişe Cam 7,71 0,26 5,47
T. Halk Bankası 5,36 0,94 -3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,06 0,20 -3,22
T.S.K.B. 1,76 0,57 -1,12
T.Tuborg 22,12 1,19 22,41
Taç Tarım Ürünleri 31,68 10,00 200,85
Tat Gıda 11,65 0,69 -1,77
TAV Havalimanları 22,70 2,62 6,57
Taze Kuru Gıda 405,00 -0,02 87,24
Tek-Art Turizm 2,17 0,00 7,43
Tekfen Holding 18,05 3,08 10,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,99 6,72 32,94
Temapol Polimer Plastik 17,12 7,54 48,87
TGS Dış Ticaret 26,14 -9,99 105,66
Tofaş Oto. Fab. 36,42 -0,16 7,37
Torunlar GMYO 3,95 1,54 1,28
Trabzon Liman 36,16 2,15 12,58
Trabzonspor Sportif 2,54 -0,39 4,10
Trend GMYO 9,23 0,44 -26,57
TSKB GMYO 6,31 -3,81 9,74
Tuğçelik 8,26 -0,48 2,23
Tukaş 9,69 0,31 0,00
Turcas Petrol 6,12 -0,16 26,19
Turkcell 17,13 2,76 6,40
Tümosan Motor ve Traktör 17,88 -0,28 27,08
Tüpraş 105,20 2,53 -2,59
Türk Hava Yolları 12,40 3,33 -3,95
Türk Prysmian Kablo 13,20 -0,45 9,09
Türk Telekom 8,54 0,95 0,00
Türk Traktör 205,40 0,49 12,42
Türker Proje Gayrimenkul 175,40 -2,01 55,36
Türkiye Sigorta 7,46 1,08 13,03
Ufuk Yatırım 22,32 9,84 66,57
Ulaşlar Turizm Yat. 4,35 0,00 2,59
Ulusoy Elektrik 49,00 2,98 -4,58
Ulusoy Un Sanayi 17,15 -0,29 49,13
Umpaş Holding 2,25 -6,25 -13,79
Uşak Seramik 2,56 1,99 9,40
Utopya Turizm 38,92 -0,21 0,31
Uzertaş Boya 69,70 -7,31 23,14
Ülker Bisküvi 22,46 1,72 -2,94
Vakıf Fin. Kir. 12,32 10,00 189,20
Vakıf GMYO 3,76 0,80 3,87
Vakıf Yat. Ort. 7,61 0,00 3,40
Vakıflar Bankası 4,46 1,59 -5,31
Vakko Tekstil 6,51 0,93 -0,15
Vanet Gıda 8,03 -0,99 3,88
Verusa Holding 66,65 9,98 47,78
Verusaturk Girisim 34,10 10,00 160,70
Vestel 28,34 1,72 34,57
Vestel Beyaz Eşya 50,05 4,44 22,43
Viking Kağıt 8,90 7,62 -1,11
Yapı Kredi Koray GMYO 6,00 0,33 34,83
Yapı ve Kredi Bank. 2,92 1,39 -5,19
Yaprak Süt ve Besi Çift. 138,00 -9,80 90,61
Yataş 17,25 -0,63 19,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,22 2,18 -4,09
Yeni Gimat GMYO 14,81 1,23 19,15
Yeşil GMYO 1,88 -1,57 36,23
Yeşil Yapı 2,38 -1,24 29,35
Yeşil Yatırım Holding 208,70 -6,41 118,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.999,90 -2,61 2,56
Yonga Mobilya 34,50 -1,32 15,21
Yükselen Çelik 5,34 0,00 2,07
Yünsa 15,03 1,35 2,52
Zorlu Enerji 2,86 0,70 3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Tags: Borsa İstanbulEkonomiİş BankasıSon DakikaTurizmTürkiye
Previous Post

Borsada günlük işlemler (1)

Next Post

Piyasalarda gün sonu

Next Post

Piyasalarda gün sonu

Bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Stay Connected test

  • 81 Followers
  • 22.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Yardımcı’dan ete zam çıkışı: Vatandaşı rahatsız etmez

14 Şubat 2021

Adana’da yoldaki demir bariyerleri çalan şüpheli yakalandı

16 Şubat 2021

YDS’ye yeniden başvurunun tarihleri belli oldu

16 Şubat 2021

Sosyal medya, Rıdvan Dilmen’in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor

14 Şubat 2021

5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL’lik yemek fişine isyan etti

0

Son Dakika! Binasını dönüşüm kapsamında yenileyenlere verilen kredi 125 binden 200 bine yükseltildi

0

SGK, eski eşiyle fotoğrafını paylaşan kadının ölüm aylığını kesti

0

Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda ‘Erkek işi’ diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor

0

Tepebaşı’nda kar ile mücadele sürüyor

16 Şubat 2021

Eskişehir Kızılma Turan Derneği’ne teşekkür belgesi

16 Şubat 2021

Son dakika haber | İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

16 Şubat 2021

Yok böyle bir ev…Tam 250 kediye ev sahipliği yapıyor

16 Şubat 2021

Recent News

Tepebaşı’nda kar ile mücadele sürüyor

16 Şubat 2021

Eskişehir Kızılma Turan Derneği’ne teşekkür belgesi

16 Şubat 2021

Son dakika haber | İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

16 Şubat 2021

Yok böyle bir ev…Tam 250 kediye ev sahipliği yapıyor

16 Şubat 2021
Haber Sitesi Demo 1

Sosyal Medya

Kategoriler

  • Dünya
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Güncel
  • Magazin
  • Otomobil
  • Sağlık
  • Spor
  • Teknoloji
  • Yaşam

Popüler Yazılar

Tepebaşı’nda kar ile mücadele sürüyor

16 Şubat 2021
  • Anasayfa
  • Gizlilik politikası
  • Hakkımızda
  • İletişim
  • Künye
  • Milli Piyango Sonuçları
  • NAMAZ VAKİTLERİ
  • Namaz Vakitleri
  • Örnek sayfa
  • Reklam
  • Sayısal Loto Sonuçları

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Anasayfa
  • Gizlilik politikası
  • Hakkımızda
  • İletişim
  • Künye
  • Milli Piyango Sonuçları
  • NAMAZ VAKİTLERİ
  • Namaz Vakitleri
  • Örnek sayfa
  • Reklam
  • Sayısal Loto Sonuçları

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.